Industri otomotif
Industri otomotif ialah merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual kendaraan bermotor dunia. Pada tahun 2007, lebih dari 73 juta kendaraan bermotor, termasuk mobil dan kendaraan komersial diproduksi ke seluruh dunia.Pada tahun 2007, sejumlah 71,9 juta mobil baru dijual ke seluruh dunia: 22,9 juta ke Eropa, 21,4 juta di Asia-Pasifik, 19,4 juta ke Amerika Serikat dan Kanada, 4,4 juta di Amerika Latin, 2,4 di Timur Tengah dan 1,4 juta di Afrika. Pasaran di Amerika Utara dan Nihon menjadi stagnan, sementara di Amerika Selatan dan Asia berkembang pesat. Dari pemasar utama, Rusia, Brasil, India dan Republik Rakyat Cina menunjukkan pertumbuhan yang cepat.
Sekitar 250 juta kendaraan ada di Amerika Serikat. Di seluruh dunia, ada sekitar 806 juta mobil dan truk ringan di jalanan pada tahun 2007, yang semuanya menghabiskan lebih dari 260 miliar galon BBM tiap tahun. Jumlahnya bertambah dengan cepat, khususnya di Republik Rakyat Cina dan India.
Pada tahun 2008, akibat meningkatnya harga minyak, industri seperti otomotif mengalami tekanan harga dari ongkos bahan mentah dan mengubah perilaku membeli konsumen. Industri otomotif juga menghadapi persaingan luar dari sektor transpor umum, karena konsumen mengevaluasi kembali penggunaan kendaraan pribadi mereka.
Pada akhir tahun 2008, sebagai akibat dari krisis ekonomi global, industri otomotif di seluruh dunia melemah sebagai akibat meningginya harga BBM.
Perusahaan grup produsen kendaraan bermotor tertinggi (dari volume)
Tabel di bawah ini menunjukkan grup produsen-produsen kendaraan bermotor terbesar di dunia, termasuk dengan merek-merek yang mereka miliki. Tabel ini disusun berdasarkan produksi di tahun 2010 yang datanya diambil dari International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). Joint ventura tidak termasuk dalam tabel ini. Produksi joint ventura terdaftar di dalam ranking OICA, tapi dapat menimbulkan kontroversi.Merrek | Asal negara | Kepemilikan | Pasar | |
---|---|---|---|---|
1. Toyota Motor Corporation ( Jepang) | ||||
Daihatsu | Cabang | Global, kecuali Amerika Utara dan Australia | ||
Hino | Cabang | Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Amerika Selatan | ||
Lexus | Divisi | Global | ||
Scion | Divisi | Amerika Utara | ||
Toyota | Divisi | Global | ||
2. General Motors Company ( Amerika Serikat) | ||||
Buick | Divisi | Amerika Utara, China, Israel, Taiwan | ||
Cadillac | Divisi | Amerika Utara, Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika | ||
Chevrolet | Divisi | Global, kecuali Australia dan Selandia Baru | ||
GMC | Divisi | Amerika Utara, Timur Tengah | ||
Holden | Cabang | Australia, Selandia Baru | ||
Opel | Cabang | Global, kecuali Amerika Utara dan Britania Raya | ||
Vauxhall | Cabang | Britania Raya | ||
3. Volkswagen Group AG ( Jerman) | ||||
Audi | Cabang|Global | |||
Bentley | Cabang | Global | ||
Bugatti | Cabang | Global | ||
Lamborghini | Cabang | Global | ||
Scania | Cabang | Global | ||
SEAT | Cabang | Eropa, Amerika Selatan, Afrika Utara, Timur Tengah | ||
Škoda | Cabang | Global, kecuali Amerika Utara, Jepang, dan Afrika Selatan | ||
Volkswagen | Cabang | Global | ||
Volkswagen Commercial Vehicles | Cabang | Global | ||
4. Hyundai Motor Group ( Korea Selatan) | ||||
Hyundai | Divisi | Global | ||
Kia | Divisi | Global, kecuali Meksiko | ||
5. Ford Motor Company ( Amerika Serikat) | ||||
Ford | Divisi | Global | ||
Lincoln | Division | Amerika Utara, Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan | ||
6. Nissan ( Jepang) | ||||
Infiniti | Divisi | Global, kecuali Jepang, Amerika Selatan, dan Afrika | ||
Nissan | Divisi | Global | ||
7. Honda Motor Company ( Jepang) | ||||
Acura | Divisi | Amerika Utara, China | ||
Honda | Divisi | Global | ||
8. PSA Peugeot Citroën S.A. ( Perancis) | ||||
Citroën | Subsidiary | Global, kecuali Amerika Utara dan Asia Selatan | ||
Peugeot | Subsidiary | Global, kecuali Amerika Utara dan Asia Selatan | ||
9. Suzuki Motor Corporation ( Jepang) | ||||
Maruti Suzuki | Cabang | India, Timur Tengah, Amerika Selatan | ||
Suzuki | Divisi | Global | ||
10. Renault ( Perancis) | ||||
Dacia | Cabang | Eropa, Amerika Latin, Afrika, Asia kecuali Jepang | ||
Renault | Divisi | Global, kecuali Amerika Utara dan Korea Selatan | ||
Renault Samsung | Cabang | Amerika Selatan, Asia kecuali Jepang dan China | ||
11. Fiat S.p.A. ( Italia) | ||||
Abarth | Cabang | Global, kecuali Amerika Utara | ||
Alfa Romeo | Cabang | Global | ||
Ferrari | Cabang | Global | ||
Fiat | Cabang | Global | ||
Fiat Professional | Cabang | Global, kecuali Amerika Utara dan Jepang | ||
Lancia | Cabang | Eropa (kecuali Inggris dan Irlandia) dan Jepang | ||
Maserati | Cabang | Global | ||
12. Daimler AG ( Jerman) | ||||
Freightliner | Divisi | Amerika Utara, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru | ||
Master | Cabang | Pakistan | ||
Maybach | Divisi | Global | ||
Mercedes-Benz | Divisi | Global | ||
Mitsubishi Fuso | Cabang | Global | ||
Orion | Cabang | Amerika Utara | ||
Setra | Cabang | Eropa | ||
Smart | Divisi | Amerika Utara, Eropa, Jepang, Asia Tenggara, Afrika Selatan | ||
Thomas Built | Cabang | Amerika Utara | ||
Western Star | Cabang | Amerika Utara, Australia, Selandia Baru | ||
13. Chrysler Group, LLC ( Amerika Serikat) | ||||
Chrysler | Divisi | Global | ||
Dodge | Divisi | Global | ||
Jeep | Divisi | Global | ||
Ram Trucks | Divisi | Amerika Utara | ||
14. BMW AG ( Jerman) | ||||
BMW | Divisi | Global | ||
MINI | Divisi | Global | ||
Rolls-Royce | Cabang | Global | ||
15. Mazda Motor Corporation ( Jepang) | ||||
Mazda | Divisi | Global | ||
16. Mitsubishi Motors Corporation ( Jepang) | ||||
Mitsubishi | Division | Global | ||
17. Chana Automobile Company, Ltd ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Chana | Divisi | China, Afrika Selatan, Eropa | ||
18. Tata Motors, Ltd ( India) | ||||
Hispano | Cabang | Eropa | ||
Jaguar | Cabang | Global | ||
Land Rover | Cabang | Global | ||
Tata | Divisi | Global, kecuali Amerika Utara | ||
Tata Daewoo | Cabang | Korea Selatan | ||
19. First Automotive Group Corporation ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Besturn | Divisi | China | ||
Freewind | Cabang | China | ||
Haima | Cabang | China | ||
Hongqi | Divisi | China | ||
Jiaxing | Cabang | China | ||
Vita | Cabang | China | ||
Xiali | Cabang | China | ||
20. Geely Automobile ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Geely | Divisi | China, Rusia, Afrika Utara | ||
Maple | Divisi | China | ||
Volvo | Cabang | Global | ||
21. Chery Automobile Company, Ltd ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Chery | Divisi | China, Afrika, Asia Tenggara, Rusia | ||
Riich | Divisi | China | ||
Rely | Division | China | ||
22. Fuji Heavy Industries, Ltd ( Jepang) | ||||
Subaru | Divisi | Global | ||
23. Dongfeng Motor Corporation ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Dongfeng | Divisi | China | ||
24. Beijing Automotive Industry Holding Corporation, Ltd ( Republik Rakyat Cina) | ||||
BAW | Divisi | China | ||
Foton | Cabang | China | ||
25. OAO AvtoVAZ ( Rusia) | ||||
Lada | Divisi | Global, kecuali Amerika Utara dan Portugal | ||
VAZ | Divisi | Rusia | ||
26. BYD Auto ( Republik Rakyat Cina) | ||||
BYD | Divisi | China, Rusia | ||
27. Isuzu Motors, Ltd ( Jepang) | ||||
Isuzu | Divisi | Global, kecuali Amerika Utara | ||
28. Anhui Jianghuai Automobile Company, Ltd ( Republik Rakyat Cina) | ||||
JAC | Divisi | China | ||
29. Brilliance China Automotive Holding, Ltd ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Brilliance | Divisi | China, Afrika Utara | ||
Jinbei | Cabang | China | ||
30. Great Wall Motor Company, Ltd ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Great Wall | Division | China, Afrika Selatan dan Afrika Utara, Rusia | ||
Litex Motors | Cabang | Eropa | ||
31. Shanghai Automotive Industry Corporation ( Republik Rakyat Cina) | ||||
MG Motor | Cabang | Britania Raya, Chile, Argentina, China | ||
Roewe | Divisi | China | ||
Soyat | Divisi | China | ||
Yuejin | Divisi | China | ||
32. Mahindra & Mahindra, Ltd ( India) | ||||
Mahindra | Divisi | India, Asia Tenggara, Eropa, Afrika Utara, Amerika Utara | ||
SsangYong** | Cabang | Global | ||
33. Hafei Motor ( China) | ||||
Hafei | Cabang | China | ||
34. AB Volvo ( Swedia) | ||||
Mack | Cabang | Global | ||
Nissan Diesel | Cabang | Global | ||
NovaBus | Cabang | Amerika Utara | ||
Prevost | Cabang | Amerika Utara | ||
Renault (trucks) | Cabang | Global, kecuali Jepang | ||
Volvo (truk) | Divisi | Global | ||
35. Jiangxi Changhe Automobile ( China) | ||||
Changhe | Divisi | China | ||
36. Qingling Motors Company Ltd. ( China) | ||||
Qingling | Divisi | China | ||
37. Proton Holdings, Bhd ( Malaysia) | ||||
Proton | Divisi | Asia Pasifik (kecuali Jepang), Britania Raya, Timur Tengah | ||
Lotus | Cabang | Global | ||
38. Hunan Jiangnan Automobile ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Jiangnan | Divisi | China | ||
39. MAN SE ( Jerman) | ||||
MAN SE | Divisi | Eropa | ||
40. Chongqing Lifan Automobile Company, Ltd ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Lifan | Divisi | China | ||
41. Fujian Motor Industry Group Company ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Soueast | Divisi | China | ||
42. Kuozui Motors, Ltd ( Taiwan) | ||||
Kuozui | Cabang|Taiwan | |||
43. Shandong Kaima ( China) | ||||
Kaima | Divisi | China | ||
Jubao | Divisi | China | ||
Aofeng | Divisi | China | ||
44. Porsche ( Germany) | ||||
Porsche | Cabang | Global | ||
45. Chenzhou Gonow Nanyan Chifeng Vehicle ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Gonow | Divisi | China | ||
46. Ziyang Nanjun Automobile Co., Ltd. ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Nanjun | Divisi | China | ||
47. Rongcheng Huatai Motor ( Republik Rakyat Cina) | ||||
Huatai | Divisi | China | ||
48. Aston Martin ( UK) | ||||
Aston Martin | Subsidiary | UK |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar